Quick access:
[ Page content ]
[ Site menu ]
[ Other informations ]
AFNIC [ français ] Print

 
You are here : Home > News & Figures > Statistics > .fr and .re domain names > Historical records > .fr
 

Sorry, this page is not available in English, but the translation is under way

As you may need the information right now, please find the French version below.

Domaines gérés par l'AFNIC

Historique du nombre de domaines directement sous .fr


Mois Nombre
1er septembre 2010  1778 940 
1er août 2010  1756 500 
1er juillet 2010  1744 125 
1er juin 2010  1720 040 
1er mai 2010  1698 214 
1er avril 2010  1672 396 
1er mars 2010  1636 801 
1er février 2010  1610 504 
1er janvier 2010  1588 775 
1er décembre 2009  1556 852 
1er novembre 2009  1526 682 
1er octobre 2009  1498 607 
1er septembre 2009  1469 975 
1er août 2009  1453 894 
1er juillet 2009  1436 611 
1er juin 2009  1412 652 
1er mai 2009  1389 889 
1er avril 2009  1367 333 
1er mars 2009  1331 076 
1er février 2009  1299 103 
1er janvier 2009  1289 559 
1er décembre 2008  1265 606 
1er novembre 2008  1242 509 
1er octobre 2008  1211 842 
1er septembre 2008  1177 219 
1er août 2008  1161 880 
1er juillet 2008  1144 058 
1er juin 2008  1125 161 
1er mai 2008  1102 820 
1er avril 2008  1074 620 
1er mars 2008  1045 825 
1er février 2008  1015 210 
1er janvier 2008  966 214 
1er décembre 2007  944 456 
1er novembre 2007  919 393 
1er octobre 2007  891 992 
1er septembre 2007  867 991 
1er août 2007  852 100 
1er juillet 2007  832 516 
1er juin 2007  811 674 
1er mai 2007  789 040 
1er avril 2007  769 091 
1er mars 2007  741 346 
1er février 2007  713 522 
1er janvier 2007  684 670 
1er décembre 2006  661 599 
1er novembre 2006  644 504 
1er octobre 2006  617 462 
1er septembre 2006  593 816 
1er août 2006  572 949 
1er juillet 2006  540 292 
1er juin 2006  463 729 
1er mai 2006  450 985 
1er avril 2006  438 307 
1er mars 2006  425 467 
1er février 2006  414 054 
1er janvier 2006  402 624 
1er décembre 2005  393 095 
1er novembre 2005  382 044 
1er octobre 2005  373 763 
1er septembre 2005  364 787 
1er août 2005  360 017 
1er juillet 2005  353 071 
1er juin 2005  344 465 
1er mai 2005  336 215 
1er avril 2005  325 817 
1er mars 2005  315 765 
1er février 2005  305 941 
1er janvier 2005  297 858 
1er décembre 2004  290 028 
1er novembre 2004  282 550 
1er octobre 2004  272 836 
1er septembre 2004  263 368 
1er août 2004  255 929 
1er juillet 2004  244 552 
1er juin 2004  224 452 
1er mai 2004  167 092 
1er avril 2004  161 818 
1er mars 2004  157 747 
1er février 2004  154 939 
1er janvier 2004  152 552 
1er décembre 2003  150 993 
1er novembre 2003  149 420 
1er octobre 2003  147 818 
1er septembre 2003  146 711 
1er août 2003  146 131 
1er juillet 2003  144 692 
1er juin 2003  143 741 
1er mai 2003  142 639 
1er avril 2003  141 370 
1er mars 2003  140 190 
1er février 2003  138 836 
1er janvier 2003  138 032 
1er décembre 2002  136 892 
1er novembre 2002  135 525 
1er octobre 2002  133 924 
1er septembre 2002  132 689 
1er août 2002  131 676 
1er juillet 2002  130 153 
1er juin 2002  128 927 
1er mai 2002  127 451 
1er avril 2002  125 877 
1er mars 2002  124 010 
1er février 2002  122 062 
1er janvier 2002  119 562 
1er décembre 2001  117 367 
1er novembre 2001  114 955 
1er octobre 2001  112 886 
1er septembre 2001  111 167 
1er août 2001  109 448 
1er juillet 2001  107 169 
1er juin 2001  105 047 
1er mai 2001  102 864 
1er avril 2001  100 342 
1er mars 2001  97 454 
1er février 2001  94 720 
1er janvier 2001  91 514 
1er décembre 2000  88 631 
1er novembre 2000  85 265 
1er octobre 2000  81 895 
1er septembre 2000  78 860 
1er août 2000  76 036 
1er juillet 2000  72 554 
1er juin 2000  68 906 
1er mai 2000  64 489 
1er avril 2000  60 391 
1er mars 2000  56 530 
1er février 2000  53 438 
1er janvier 2000  50 291 
1er décembre 1999  47 844 
1er novembre 1999  45 146 
1er octobre 1999  42 602 
haut de la page

En savoir plus

Voir la courbe d'évolution de ce domaine.

Voir les statistiques pour les autres domaines gérés par l'AFNIC.


 
 
 
My account
Access restricted to Members,
Registrars and Partners.
I log in

 

 

Last update of this page: May 21 2007
© AFNIC 2003-2010 - Contact us - Legal notice - Site map - Certificates - RSS & Atom feeds
Reporting to AFNIC unlawful domain name - Reporting unlawful web content or behaviour on www.internet-signalement.gouv.fr
 

  1. Contact us ;

  2. Presentation ;

  3. International
    cooperation ;

  4. Technology watch and R&D ;

  5. Membership ;

  6. Registrar contract ;

  1. Introduction ;

  2. The extensions ;

  3. 7 good reasons ;

  1. Make a name for yourself ;

  2. Availability ;

  3. Naming Charters ;

  4. Registrars ;

  5. After registration ;

  1. Forms ;

  2. Whois ;

  3. Whois Data Access ;

  4. ZoneCheck ;

  1. Operations news ;

  1. Registry interface ;

  2. Training ;

  3. FAQ ;

  4. Legal and technical references ;

  5. Registry Policy ;

  6. Other domain name
    registries ;

  7. Useful links ;

  1. News ;

  2. Calendar ;

  3. Statistics ;

  4. Industry report ;

  5. Press room ;